Size Swimdress 2.0
BODY SIZE
IN CM
Size | Us | Eu | Uk | Bust | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|---|---|
S(IN) | 4-6 | 36-38 | 6-8 | 34-35 | 26-27 | 36.5-37.5 |
M(IN) | 8-10 | 40-42 | 10-12 | 36-37 | 28-29 | 38.5-39.5 |
L(IN) | 12-14 | 44-46 | 12-14 | 38.5-40 | 30.5-32 | 41-42.5 |
XL(IN) | 16-18 | 47-49 | 16-18 | 41.5-43 | 33.5-35 | 44-45.5 |
2XL(IN) | 18W-20W | 50-51 | 20-22 | 44.5-46 | 36.5-38 | 47-48.5 |
Product Size Chart
Size | Bust | Waist | Hips | Length 1 | Length 2 |
---|---|---|---|---|---|
S(IN) | 15 | 12.8 | 15.7 | 27.6 | 29.1 |
M(IN) | 15.8 | 13.6 | 16.5 | 28.4 | 29.9 |
L(IN) | 16.6 | 14.4 | 17.3 | 29.2 | 30.7 |
XL(IN) | 17.4 | 15.2 | 18.1 | 30 | 31.5 |
2XL(IN) | 18.2 | 16 | 18.9 | 30.8 | 32.5 |
![]() |
 Size fits most people but not does fit everyone. Wash in cold water and hang dry. Do not iron, do not dry clean. Do not wring or twist line dry. Rinse and line dry immediately after use |
Â